連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
累計申込29万件突破

1.2万円 〜 996.5万円
| 下取り価格 | 1.1万円 〜 956.7万円 |
| 年式 | 1998年 〜 2023年 |
| 走行距離 | 0km 〜 240,000km |
※2026年5月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2023年(3年落ち) | 382.3万円 〜 992.8万円 | > |
| 2022年(4年落ち) | 423.6万円 〜 935.6万円 | > |
| 2021年(5年落ち) | 184.3万円 〜 671.2万円 | > |
| 2018年(8年落ち) | 181.5万円 〜 447.5万円 | > |
| 2017年(9年落ち) | 162.7万円 〜 549.2万円 | > |
| 2016年(10年落ち) | 102.2万円 〜 508.7万円 | > |
| 2015年(11年落ち) | 79.1万円 〜 466.7万円 | > |
| 2014年(12年落ち) | 134.5万円 〜 353.7万円 | > |
| 2013年(13年落ち) | 109.7万円 〜 327.6万円 | > |
| 2012年(14年落ち) | 80.3万円 〜 243.7万円 | > |
| 2011年(15年落ち) | 71.8万円 〜 332.0万円 | > |
| 2010年(16年落ち) | 75.7万円 〜 255.0万円 | > |
| 2009年(17年落ち) | 23.3万円 〜 509.7万円 | > |
| 2008年(18年落ち) | 43.6万円 〜 325.5万円 | > |
| 2007年(19年落ち) | 19.5万円 〜 285.7万円 | > |
| 2006年(20年落ち) | 14.3万円 〜 208.9万円 | > |
| 2005年(21年落ち) | 10.3万円 〜 256.1万円 | > |
| 2004年(22年落ち) | 31.6万円 〜 187.9万円 | > |
| 2003年(23年落ち) | 29.7万円 〜 251.4万円 | > |
| 2002年(24年落ち) | 18.9万円 〜 248.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 121.7万円 〜 574.2万円 | > |
| 20,000km | 99.6万円 〜 365.6万円 | > |
| 30,000km | 43.2万円 〜 435.4万円 | > |
| 40,000km | 48.9万円 〜 393.1万円 | > |
| 50,000km | 93.3万円 〜 378.2万円 | > |
| 60,000km | 24.2万円 〜 439.5万円 | > |
| 70,000km | 46.5万円 〜 371.3万円 | > |
| 80,000km | 8.3万円 〜 320.3万円 | > |
| 90,000km | 60.9万円 〜 312.0万円 | > |
| 100,000km | 30.5万円 〜 243.9万円 | > |
| 110,000km | 33.4万円 〜 217.7万円 | > |
| 120,000km | 23.7万円 〜 210.5万円 | > |
| 130,000km | 27.4万円 〜 248.9万円 | > |
| 140,000km | 14.5万円 〜 284.4万円 | > |
| 150,000km | 26.5万円 〜 199.1万円 | > |
| 160,000km | 49.5万円 〜 221.1万円 | > |
| 180,000km | 42.4万円 〜 115.4万円 | > |
| 200,000km | 35.6万円 〜 155.8万円 | > |
| 210,000km | 264.4万円 〜 1327.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 50thアニバーサリー | 174.9万円 〜 516.9万円 | > |
| ヘリテージエディション | 36.4万円 〜 1283.9万円※2 | > |
| ニスモ | 112.7万円 〜 853.8万円 | > |
| 40thアニバーサリー | 79.9万円 〜 382.1万円 | > |
| バージョンニスモ タイプ380RS | 205.1万円 〜 746.9万円 | > |
| 240ZG | 36.4万円 〜 1283.9万円※2 | > |
| 240Z-L | 36.4万円 〜 1283.9万円※2 | > |
| 240Z | 149.2万円 〜 1283.9万円 | > |
| Z432 | 36.4万円 〜 1283.9万円※2 | > |
| タイプF | 60.1万円 〜 309.9万円 | > |
| 35thアニバーサリー | 40.0万円 〜 321.7万円 | > |
| ロードスターバージョンST | 84.3万円 〜 577.7万円 | > |
| バージョンニスモ | 110.5万円 〜 747.0万円 | > |
| バージョンSTタイプG | 31.3万円 〜 205.8万円 | > |
| タイプE | 36.4万円 〜 1283.9万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| コペン[ダイハツ] | 7.0万円 〜 333.8万円 | > |
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| BRZ[スバル] | 35.3万円 〜 502.2万円 | > |
| M2[BMW] | 164.3万円 〜 1305.7万円 | > |
| ポロ[フォルクスワーゲン] | 12.6万円 〜 355.3万円 | > |
| マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
| ザ・ビートル・カブリオレ[フォルクスワーゲン] | 58.5万円 〜 430.9万円 | > |
| ロードスター[マツダ] | 1.6万円 〜 640.1万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。