連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
累計申込29万件突破

※画像は実績車両とは異なります。

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2022年(4年落ち) | 127.7万円 〜 458.0万円 | > |
| 2021年(5年落ち) | 130.1万円 〜 416.0万円 | > |
| 2020年(6年落ち) | 110.7万円 〜 361.7万円 | > |
| 2019年(7年落ち) | 102.0万円 〜 355.8万円 | > |
| 2018年(8年落ち) | 90.9万円 〜 312.0万円 | > |
| 2017年(9年落ち) | 77.4万円 〜 273.0万円 | > |
| 2016年(10年落ち) | 68.0万円 〜 279.3万円 | > |
| 2015年(11年落ち) | 42.7万円 〜 262.1万円 | > |
| 2014年(12年落ち) | 38.0万円 〜 179.1万円 | > |
| 2013年(13年落ち) | 30.1万円 〜 179.6万円 | > |
| 2012年(14年落ち) | 25.8万円 〜 156.6万円 | > |
| 2011年(15年落ち) | 21.6万円 〜 127.1万円 | > |
| 2010年(16年落ち) | 16.2万円 〜 117.7万円 | > |
| 2009年(17年落ち) | 15.1万円 〜 105.6万円 | > |
| 2008年(18年落ち) | 12.4万円 〜 54.8万円 | > |
| 2007年(19年落ち) | 18.7万円 〜 52.3万円 | > |
| 2006年(20年落ち) | 6.0万円 〜 64.1万円 | > |
| 2005年(21年落ち) | 11.2万円 〜 57.5万円 | > |
| 2004年(22年落ち) | 11.2万円 〜 50.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 99.2万円 〜 433.3万円 | > |
| 20,000km | 79.9万円 〜 420.9万円 | > |
| 30,000km | 59.4万円 〜 401.6万円 | > |
| 40,000km | 36.0万円 〜 377.0万円 | > |
| 50,000km | 33.0万円 〜 361.7万円 | > |
| 60,000km | 20.0万円 〜 329.8万円 | > |
| 70,000km | 14.5万円 〜 297.6万円 | > |
| 80,000km | 12.1万円 〜 286.8万円 | > |
| 90,000km | 5.9万円 〜 261.6万円 | > |
| 100,000km | 0.5万円 〜 224.6万円 | > |
| 110,000km | 1.3万円 〜 198.5万円 | > |
| 120,000km | 2.3万円 〜 204.7万円 | > |
| 130,000km | 7.2万円 〜 134.8万円 | > |
| 140,000km | 2.6万円 〜 150.0万円 | > |
| 150,000km | 39.2万円 〜 189.4万円 | > |
| 160,000km | 7.7万円 〜 124.4万円 | > |
| 170,000km | 9.1万円 〜 97.9万円 | > |
| 180,000km | 21.7万円 〜 79.0万円 | > |
| 190,000km | 9.3万円 〜 59.6万円 | > |
| 200,000km | 5.8万円 〜 67.3万円 | > |
| 210,000km | 17.1万円 〜 84.3万円 | > |
| 230,000km | 16.0万円 〜 79.2万円 | > |
| 240,000km | 21.5万円 〜 64.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年5月 | 2021年 (令和3年) | グレー系 | プリウス Sツーリングセレクション | 1万km〜2万km | 238.0万円 | > |
| 2022年5月 | 2012年 (平成24年) | ホワイト系 | プリウス Sツーリングセレクション | 9万km〜10万km | 50.2万円 | > |
| 2022年5月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 2万km〜3万km | 225.5万円 | > |
| 2022年5月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレクション | 3万km〜4万km | 174.4万円 | > |
| 2022年5月 | 2010年 (平成22年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 15万km〜16万km | 21.9万円 | > |
| 2022年5月 | 2010年 (平成22年) | ワイン系 | プリウス Sツーリングセレクション | 16万km〜17万km | 21.1万円 | > |
| 2022年4月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | プリウス Sツーリングセレクション | 8万km〜9万km | 152.4万円 | > |
| 2022年4月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | プリウス Sツーリングセレクション | 9万km〜10万km | 135.3万円 | > |
| 2022年4月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレクション | 16万km〜17万km | 51.0万円 | > |
| 2022年4月 | 2016年 (平成28年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレクション | 3万km〜4万km | 180.7万円 | > |
| 2022年3月 | 2016年 (平成28年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 7万km〜8万km | 135.0万円 | > |
| 2022年3月 | 2012年 (平成24年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレクション | 9万km〜10万km | 52.3万円 | > |
| 2022年3月 | 2016年 (平成28年) | グレー系 | プリウス Sツーリングセレクション | 6万km〜7万km | 168.9万円 | > |
| 2022年1月 | 2013年 (平成25年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 11万km〜12万km | 46.3万円 | > |
| 2022年1月 | 2016年 (平成28年) | レッド系 | プリウス Sツーリングセレクション | 2万km〜3万km | 153.5万円 | > |
| 2022年1月 | 2009年 (平成21年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレクション | 32万km〜33万km | 20.1万円 | > |
| 2022年1月 | 2009年 (平成21年) | ブルー系 | プリウス Sツーリングセレクション | 9万km〜10万km | 22.8万円 | > |
| 2021年12月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | プリウス Sツーリングセレクション | 2万km〜3万km | 67.1万円 | > |
| 2021年12月 | 2013年 (平成25年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 10万km〜11万km | 43.4万円 | > |
| 2021年12月 | 2018年 (平成30年) | ブラック系 | プリウス Sツーリングセレクション | 6万km〜7万km | 163.8万円 | > |
満足度平均
(全3件)
| グレード | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 2.6万円 〜 465.0万円※2 | > |
| Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 2.6万円 〜 465.0万円※2 | > |
| SセーフティプラスⅡ | 83.7万円 〜 348.6万円 | > |
| Aプレミアムツリングセレクション20thアニバLTD | 88.9万円 〜 269.7万円 | > |
| Sセーフティプラス | 49.3万円 〜 340.8万円 | > |
| Sセーフティプラス ツートーン | 61.9万円 〜 267.0万円 | > |
| E | 12.5万円 〜 254.6万円 | > |
| Aプレミアム ツーリングセレクション | 57.8万円 〜 414.3万円 | > |
| Aプレミアム | 30.1万円 〜 425.5万円 | > |
| Aツーリングセレクション | 52.9万円 〜 418.3万円 | > |
| A | 46.3万円 〜 329.8万円 | > |
| Sツーリングセレクション・G’s | 28.1万円 〜 197.1万円 | > |
| Sツーリングセレクション・マイコーデ | 22.6万円 〜 230.7万円 | > |
| Sマイコーデ | 22.8万円 〜 172.5万円 | > |
| L | 4.3万円 〜 157.5万円 | > |
成約日:2022年3月

査定時の待合せ時間をセルカさんの都合で2回変更された。2回目の変更は、査定時刻の1時間ほど前。 こちらも予定に合わせて動いてます。その点が腑に落ちませんでした。査定額については、文句無く満足しております。
成約日:2021年11月

予想以上に高額な価格となり、大変ありがたかったです。査定時間も短く、手軽にお願いできるのも、魅力だと思います。 スタッフの方の対応も非常に丁寧で、大変満足しました。 売却が決まった後も不明点などオペレーターの方が丁寧に受け答えしてくれます。
成約日:2022年8月
ああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああああ
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2万円 〜 676.6万円 | > |
| ティアナ[日産] | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
| S3セダン[アウディ] | 63.6万円 〜 841.1万円 | > |
| パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9万円 〜 504.8万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
| A7スポーツバック[アウディ] | 26.8万円 〜 1085.9万円 | > |
| クラウンハイブリッド[トヨタ] | 10.3万円 〜 758.8万円 | > |
| シビック[ホンダ] | 15.6万円 〜 2480.5万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| マークX[トヨタ] | 13.9万円 〜 788.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。