連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
累計申込29万件突破

24.8万円 〜 210.5万円
| 下取り価格 | 22.8万円 〜 202.1万円 |
| 年式 | 2013年 〜 2017年 |
| 走行距離 | 30,000km 〜 140,000km |
※2026年5月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2017年(9年落ち) | 54.2万円 〜 207.6万円 | > |
| 2016年(10年落ち) | 36.8万円 〜 194.3万円 | > |
| 2015年(11年落ち) | 45.4万円 〜 196.7万円 | > |
| 2014年(12年落ち) | 24.7万円 〜 180.8万円 | > |
| 2013年(13年落ち) | 32.7万円 〜 132.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 30,000km | 42.8万円 〜 232.7万円 | > |
| 40,000km | 31.9万円 〜 186.0万円 | > |
| 50,000km | 46.6万円 〜 215.0万円 | > |
| 60,000km | 66.1万円 〜 170.9万円 | > |
| 70,000km | 21.9万円 〜 184.1万円 | > |
| 80,000km | 29.7万円 〜 145.3万円 | > |
| 90,000km | 32.8万円 〜 170.0万円 | > |
| 100,000km | 12.3万円 〜 137.2万円 | > |
| 110,000km | 27.4万円 〜 162.2万円 | > |
| 130,000km | 36.8万円 〜 104.7万円 | > |
| 140,000km | 26.8万円 〜 109.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年6月 | 2007年 (平成19年) | ホワイト系 | カローラフィールダー 1.5X HIDセレクション | 19万km〜20万km | 18.6万円 | > |
| 2022年5月 | 2008年 (平成20年) | シルバー系 | カローラフィールダー 1.5X | 4万km〜5万km | 15.6万円 | > |
| 2022年5月 | 2005年 (平成17年) | ブラック系 | カローラフィールダー X HIDリミテッド | 5万km〜6万km | 18.3万円 | > |
| 2022年5月 | 2005年 (平成17年) | ブラック系 | カローラフィールダー S | 16万km〜17万km | 18.3万円 | > |
| 2022年5月 | 2014年 (平成26年) | シルバー系 | カローラフィールダー ハイブリッドG | 2万km〜3万km | 78.1万円 | > |
| 2022年3月 | 2006年 (平成18年) | シルバー系 | カローラフィールダー 1.5X エアロツアラー | 12万km〜13万km | 0.8万円 | > |
| 2022年3月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | カローラフィールダー ハイブリッドG エアロツアラー | 12万km〜13万km | 28.6万円 | > |
| 2022年3月 | 2015年 (平成27年) | パープル系 | カローラフィールダー 1.5G ダブルバイビー | 9万km〜10万km | 79.6万円 | > |
| 2022年3月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | カローラフィールダー | 3万km〜4万km | 70.3万円 | > |
| 2022年3月 | 2014年 (平成26年) | パープル系 | カローラフィールダー 1.5G | 6万km〜7万km | 34.5万円 | > |
| 2022年3月 | 2008年 (平成20年) | ブルー系 | カローラフィールダー 1.5X スペシャルエディション | 9万km〜10万km | 16.8万円 | > |
| 2022年2月 | 2000年 (平成12年) | ホワイト系 | カローラフィールダー Zエアロツアラー | 15万km〜16万km | 7.1万円 | > |
| 2022年2月 | 2007年 (平成19年) | レッド系 | カローラフィールダー 1.5X Gエディション | 4万km〜5万km | 16.1万円 | > |
| 2022年2月 | 2009年 (平成21年) | レッド系 | カローラフィールダー 1.5X エアロツアラー | 8万km〜9万km | 19.3万円 | > |
| 2022年2月 | 2014年 (平成26年) | パール系 | カローラフィールダー ハイブリッドG エアロツアラー・ダブルバイビー | 13万km〜14万km | 37.7万円 | > |
| 2022年2月 | 2013年 (平成25年) | ブルー系 | カローラフィールダー ハイブリッドG | 7万km〜8万km | 46.5万円 | > |
| 2022年1月 | 2015年 (平成27年) | シルバー系 | カローラフィールダー ハイブリッド | 7万km〜8万km | 62.3万円 | > |
| 2022年1月 | 2014年 (平成26年) | シルバー系 | カローラフィールダー ハイブリッドG | 22万km〜23万km | 26.9万円 | > |
| 2021年12月 | 2009年 (平成21年) | ブラック系 | カローラフィールダー 1.8S | 6万km〜7万km | 17.8万円 | > |
| 2021年12月 | 2014年 (平成26年) | シルバー系 | カローラフィールダー ハイブリッド | 12万km〜13万km | 30.3万円 | > |
満足度平均
(全2件)
成約日:2022年6月

testesjtklsjlfjlasjfsaljfaslkfjdlsjfasljflskdjdfslkajfjaslfkjasljflkdsjaflksajfljfldksajflksjflasjflkasjflkasjflksajfl;
成約日:2022年3月

初めての車の売買でどこを基準に考えるか迷いましたが、手元に戻ってくる金額の期待値が一番高そうなセルカさんにしました。オークション当日はとても緊張し、最低落札価格に行くまで残り後1時間足らずでしたが、最低落札に届いた後は終盤で続々と手が上がりとても満足のいく価格で落札されました。
| 同系統ボディタイプ | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| シャトル[ホンダ] | 25.0万円 〜 349.7万円 | > |
| レヴォーグ[スバル] | 37.6万円 〜 777.6万円 | > |
| ゴルフヴァリアント[フォルクスワーゲン] | 3.2万円 〜 546.6万円 | > |
| 308[プジョー] | 0.0万円 〜 619.2万円 | > |
| MINI[MINI] | 14.2万円 〜 1150.0万円 | > |
| A4アバント[アウディ] | 11.5万円 〜 799.3万円 | > |
| 3シリーズ[BMW] | 12.7万円 〜 1009.0万円 | > |
| 5シリーズ[BMW] | 15.3万円 〜 1081.4万円 | > |
| フォーカス[ヨーロッパフォード] | 21.1万円 〜 238.4万円 | > |
| アテンザワゴン[マツダ] | 3.5万円 〜 406.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 1.5G プラスレッド | 46.6万円 〜 181.3万円 | > |
| ハイブリッド EX | 54.9万円 〜 283.7万円 | > |
| EX | 54.8万円 〜 222.1万円 | > |
| ハイブリッドG プラスレッド | 28.6万円 〜 216.0万円 | > |
| 1.8S ダブルバイビー | 51.0万円 〜 217.7万円 | > |
| ハイブリッドG ダブルバイビー | 31.3万円 〜 259.3万円 | > |
| 1.5G ダブルバイビー | 41.5万円 〜 231.0万円 | > |
| 1.5G エアロツアラー | 23.1万円 〜 176.7万円 | > |
| 1.5G | 20.3万円 〜 208.7万円 | > |
| X HIDエクストラリミテッド | 14.7万円 〜 78.5万円 | > |
| ハイブリッドG エアロツアラー・ダブルバイビー | 25.0万円 〜 158.0万円 | > |
| ハイブリッド | 13.2万円 〜 212.4万円 | > |
| ハイブリッドG | 24.6万円 〜 235.9万円 | > |
| 1.5G エアロツアラー・ダブルバイビー | 29.0万円 〜 166.9万円 | > |
| 1.8S エアロツアラー・ダブルバイビー | 20.1万円 〜 161.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。