連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
累計申込29万件突破

7.1万円 〜 110.2万円
| 下取り価格 | 6.6万円 〜 106.9万円 |
| 年式 | 2004年 〜 2017年 |
| 走行距離 | 10,000km 〜 230,000km |
※2026年5月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2017年(9年落ち) | 21.0万円 〜 110.7万円 | > |
| 2016年(10年落ち) | 19.3万円 〜 121.5万円 | > |
| 2015年(11年落ち) | 33.4万円 〜 92.1万円 | > |
| 2014年(12年落ち) | 11.2万円 〜 87.2万円 | > |
| 2013年(13年落ち) | 7.4万円 〜 90.0万円 | > |
| 2012年(14年落ち) | 6.4万円 〜 80.6万円 | > |
| 2011年(15年落ち) | 5.0万円 〜 67.0万円 | > |
| 2010年(16年落ち) | 6.5万円 〜 58.6万円 | > |
| 2009年(17年落ち) | 3.0万円 〜 54.0万円 | > |
| 2008年(18年落ち) | 0.9万円 〜 50.0万円 | > |
| 2004年(22年落ち) | 0.9万円 〜 25.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 16.2万円 〜 132.8万円 | > |
| 20,000km | 11.9万円 〜 103.0万円 | > |
| 30,000km | 12.2万円 〜 92.5万円 | > |
| 40,000km | 7.7万円 〜 94.9万円 | > |
| 50,000km | 6.8万円 〜 90.4万円 | > |
| 60,000km | 8.9万円 〜 86.7万円 | > |
| 70,000km | 6.8万円 〜 77.4万円 | > |
| 80,000km | 3.7万円 〜 70.8万円 | > |
| 90,000km | 6.6万円 〜 64.5万円 | > |
| 100,000km | 3.0万円 〜 55.1万円 | > |
| 110,000km | 3.2万円 〜 47.6万円 | > |
| 120,000km | 2.7万円 〜 46.6万円 | > |
| 130,000km | 4.0万円 〜 43.4万円 | > |
| 140,000km | 1.4万円 〜 35.6万円 | > |
| 150,000km | 2.5万円 〜 29.3万円 | > |
| 160,000km | 4.1万円 〜 27.4万円 | > |
| 170,000km | 2.7万円 〜 48.2万円 | > |
| 180,000km | 5.1万円 〜 26.5万円 | > |
| 210,000km | 3.6万円 〜 19.0万円 | > |
| 230,000km | 2.5万円 〜 26.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハスラー[スズキ] | 0.0万円 〜 254.6万円 | > |
| N-BOX[ホンダ] | 5.4万円 〜 392.3万円 | > |
| N-BOXカスタム[ホンダ] | 11.2万円 〜 281.2万円 | > |
| デイズ[日産] | 18.0万円 〜 221.5万円 | > |
| N-WGNカスタム[ホンダ] | 13.6万円 〜 200.6万円 | > |
| スペーシアカスタム[スズキ] | 10.3万円 〜 281.7万円 | > |
| ジムニー[スズキ] | 12.8万円 〜 341.5万円 | > |
| ワゴンRスティングレー[スズキ] | 7.9万円 〜 219.9万円 | > |
| タントエグゼ[ダイハツ] | 1.5万円 〜 129.4万円 | > |
| ウェイク[ダイハツ] | 11.3万円 〜 244.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイブリッドFX リミテッド | 26.1万円 〜 149.0万円 | > |
| ハイブリッドFZ リミテッド | 29.5万円 〜 191.4万円 | > |
| ハイブリッドFX | 20.8万円 〜 175.0万円 | > |
| ハイブリッドFZ | 19.3万円 〜 175.3万円 | > |
| FX-E | 6.2万円 〜 78.9万円 | > |
| FZ | 11.6万円 〜 184.3万円 | > |
| リミテッドⅡ | 5.2万円 〜 70.6万円 | > |
| 20周年記念車 | 10.9万円 〜 100.0万円 | > |
| FXリミテッドアイドリングストップ | 2.3万円 〜 111.8万円 | > |
| FXアイドリングストップ | 12.4万円 〜 88.0万円 | > |
| スティングレーDI | 3.3万円 〜 50.6万円 | > |
| FC | 8.1万円 〜 30.5万円 | > |
| リミテッド | 3.4万円 〜 70.9万円 | > |
| スティングレーリミテッド | 6.5万円 〜 82.6万円 | > |
| ナビスペシャルターボ | 3.5万円 〜 191.4万円※2 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。