連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
累計申込29万件突破

307.1万円 〜 4818.0万円
| 下取り価格 | 285.6万円 〜 4673.5万円 |
| 年式 | 1970年 〜 2002年 |
| 走行距離 | 0km 〜 180,000km |
※2026年5月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2002年(24年落ち) | 538.1万円 〜 2479.9万円 | > |
| 2001年(25年落ち) | 588.5万円 〜 1387.1万円 | > |
| 2000年(26年落ち) | 602.9万円 〜 2333.1万円 | > |
| 1999年(27年落ち) | 686.2万円 〜 3105.3万円 | > |
| 1998年(28年落ち) | 258.9万円 〜 1057.1万円 | > |
| 1997年(29年落ち) | 291.7万円 〜 1012.7万円 | > |
| 1996年(30年落ち) | 285.3万円 〜 1009.5万円 | > |
| 1995年(31年落ち) | 265.4万円 〜 1077.0万円 | > |
| 1994年(32年落ち) | 124.6万円 〜 1581.7万円 | > |
| 1993年(33年落ち) | 371.7万円 〜 1764.4万円 | > |
| 1992年(34年落ち) | 517.8万円 〜 2283.4万円 | > |
| 1991年(35年落ち) | 219.6万円 〜 991.3万円 | > |
| 1990年(36年落ち) | 175.0万円 〜 1065.4万円 | > |
| 1989年(37年落ち) | 257.3万円 〜 979.7万円 | > |
| 1972年(54年落ち) | 1580.0万円 〜 3652.0万円 | > |
| 1970年(56年落ち) | 1390.0万円 〜 4818.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
満足度平均
(全1件)
成約日:2022年3月

他社で提示された額より41万円もUp、パソコンで競り状況も確認でき、だめかと思ったらラスト2分で競り合いが始まり希望額以上の金額になり感謝、確認にきた担当者の方も説明が丁寧で面倒見も良く、SellCaにお願いして良かったです。
| 走行距離 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 724.5万円 〜 2262.7万円 | > |
| 20,000km | 226.5万円 〜 3079.6万円 | > |
| 40,000km | 640.9万円 〜 2983.9万円 | > |
| 50,000km | 76.1万円 〜 2540.7万円 | > |
| 60,000km | 59.8万円 〜 3253.3万円 | > |
| 70,000km | 228.1万円 〜 1296.2万円 | > |
| 80,000km | 653.8万円 〜 2931.5万円 | > |
| 90,000km | 245.7万円 〜 1090.4万円 | > |
| 100,000km | 146.8万円 〜 1559.9万円 | > |
| 110,000km | 256.4万円 〜 912.8万円 | > |
| 120,000km | 335.0万円 〜 781.0万円 | > |
| 130,000km | 274.0万円 〜 656.8万円 | > |
| 140,000km | 215.0万円 〜 921.1万円 | > |
| 150,000km | 230.5万円 〜 779.1万円 | > |
| 160,000km | 205.5万円 〜 566.5万円 | > |
| 170,000km | 609.0万円 〜 2747.8万円 | > |
| 180,000km | 226.0万円 〜 831.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイブリッド GT | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| ハイブリッド GT タイプP | 113.2万円 〜 416.0万円 | > |
| ハイブリッド GT タイプSP | 131.6万円 〜 565.5万円 | > |
| 400R | 150.3万円 〜 727.7万円 | > |
| GT タイプSP | 90.8万円 〜 537.2万円 | > |
| GT タイプP | 100.5万円 〜 438.0万円 | > |
| 200GT-tタイプSP 60thリミテッド | 51.3万円 〜 368.6万円 | > |
| 350GT4ハイブリッドタイプSP60thリミテッド | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 350GTハイブリッドタイプSP 60thリミテッド | 106.6万円 〜 282.0万円 | > |
| 200GT-tタイプP クールエクスクルーシブ | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 200GT-tタイプSP クールエクスクルーシブ | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 350GT FOUR HVタイプPクルエクスクルシブ | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 350GT FOUR HVタイプSPクールXクルシブ | 16.3万円 〜 9416.0万円※2 | > |
| 350GTハイブリッドタイプPクールエクスクルーシブ | 57.4万円 〜 148.6万円 | > |
| 350GTハイブリッドタイプSPクールエクスクルシブ | 61.2万円 〜 408.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| プリウス[トヨタ] | 2.6万円 〜 465.0万円 | > |
| アルテオン[フォルクスワーゲン] | 91.2万円 〜 676.6万円 | > |
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| BRZ[スバル] | 35.3万円 〜 502.2万円 | > |
| M2[BMW] | 164.3万円 〜 1305.7万円 | > |
| ポロ[フォルクスワーゲン] | 12.6万円 〜 355.3万円 | > |
| ティアナ[日産] | 9.9万円 〜 262.5万円 | > |
| S3セダン[アウディ] | 63.6万円 〜 841.1万円 | > |
| パサート[フォルクスワーゲン] | 4.9万円 〜 504.8万円 | > |
| Cクラス[メルセデス・ベンツ] | 20.0万円 〜 3252.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。