連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
累計申込29万件突破

2.9万円 〜 437.5万円
| 下取り価格 | 2.6万円 〜 415.6万円 |
| 年式 | 2008年 〜 2023年 |
| 走行距離 | 0km 〜 920,000km |
※2026年6月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2023年(3年落ち) | 144.6万円 〜 436.1万円 | > |
| 2022年(4年落ち) | 138.3万円 〜 400.3万円 | > |
| 2021年(5年落ち) | 136.7万円 〜 426.0万円 | > |
| 2020年(6年落ち) | 129.2万円 〜 379.3万円 | > |
| 2019年(7年落ち) | 110.4万円 〜 367.5万円 | > |
| 2018年(8年落ち) | 97.5万円 〜 334.6万円 | > |
| 2017年(9年落ち) | 80.4万円 〜 332.6万円 | > |
| 2016年(10年落ち) | 53.2万円 〜 244.7万円 | > |
| 2015年(11年落ち) | 39.6万円 〜 240.1万円 | > |
| 2014年(12年落ち) | 37.5万円 〜 214.7万円 | > |
| 2013年(13年落ち) | 37.8万円 〜 191.2万円 | > |
| 2012年(14年落ち) | 10.0万円 〜 150.0万円 | > |
| 2011年(15年落ち) | 4.2万円 〜 139.9万円 | > |
| 2010年(16年落ち) | 4.1万円 〜 86.9万円 | > |
| 2009年(17年落ち) | 4.8万円 〜 76.1万円 | > |
| 2008年(18年落ち) | 10.6万円 〜 43.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 127.0万円 〜 413.9万円 | > |
| 20,000km | 107.8万円 〜 410.4万円 | > |
| 30,000km | 91.3万円 〜 400.3万円 | > |
| 40,000km | 67.8万円 〜 385.9万円 | > |
| 50,000km | 45.2万円 〜 376.3万円 | > |
| 60,000km | 35.6万円 〜 360.3万円 | > |
| 70,000km | 14.4万円 〜 316.5万円 | > |
| 80,000km | 3.3万円 〜 262.1万円 | > |
| 90,000km | 52.4万円 〜 237.1万円 | > |
| 100,000km | 38.4万円 〜 203.5万円 | > |
| 110,000km | 31.3万円 〜 144.2万円 | > |
| 120,000km | 26.1万円 〜 115.7万円 | > |
| 130,000km | 22.7万円 〜 109.5万円 | > |
| 140,000km | 2.2万円 〜 80.3万円 | > |
| 150,000km | 22.8万円 〜 107.0万円 | > |
| 160,000km | 32.0万円 〜 253.5万円 | > |
| 170,000km | 14.2万円 〜 52.2万円 | > |
| 180,000km | 1.4万円 〜 47.8万円 | > |
| 230,000km | 163.5万円 〜 386.1万円 | > |
| 250,000km | 92.0万円 〜 587.4万円 | > |
| 270,000km | 96.8万円 〜 596.8万円 | > |
| 290,000km | 171.4万円 〜 393.5万円 | > |
| 310,000km | 154.1万円 〜 412.1万円 | > |
| 320,000km | 171.1万円 〜 395.2万円 | > |
| 360,000km | 183.1万円 〜 412.8万円 | > |
| 370,000km | 175.5万円 〜 394.9万円 | > |
| 460,000km | 157.5万円 〜 359.1万円 | > |
| 470,000km | 166.8万円 〜 417.5万円 | > |
| 690,000km | 152.2万円 〜 394.1万円 | > |
| 790,000km | 123.3万円 〜 421.4万円 | > |
| 900,000km | 135.4万円 〜 419.9万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| アルファード[トヨタ] | 13.9万円 〜 1715.4万円 | > |
| シエンタ[トヨタ] | 8.6万円 〜 365.1万円 | > |
| ヴェルファイア[トヨタ] | 36.4万円 〜 1483.9万円 | > |
| タンク[トヨタ] | 21.6万円 〜 222.2万円 | > |
| ハイエースワゴン[トヨタ] | 31.8万円 〜 772.2万円 | > |
| ヴォクシー[トヨタ] | 11.2万円 〜 766.8万円 | > |
| プリウスα[トヨタ] | 18.1万円 〜 391.0万円 | > |
| ステップワゴン[ホンダ] | 11.2万円 〜 661.9万円 | > |
| ノア[トヨタ] | 14.4万円 〜 562.1万円 | > |
| フリード+[ホンダ] | 49.6万円 〜 313.3万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハイウェイスターG | 19.4万円 〜 392.2万円 | > |
| X VセレクションⅡ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
| e-パワー オーテック Vパッケージ | 110.0万円 〜 285.7万円 | > |
| e-パワー オーテック スポーツスペック | 160.1万円 〜 394.4万円 | > |
| e-パワー G | 136.9万円 〜 311.6万円 | > |
| XV | 48.7万円 〜 371.4万円 | > |
| X 25thスペシャルセレクションB | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
| XV エアロ | 135.1万円 〜 392.3万円 | > |
| ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションA | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
| ハイウェイスターV アーバンクロム | 109.8万円 〜 436.4万円 | > |
| e-パワー オーテック セーフティパッケージ | 98.8万円 〜 404.1万円 | > |
| e-パワー ハイウェイスターV アーバンクロム | 120.6万円 〜 417.8万円 | > |
| ハイウェイスター 25thスペシャルセレクションB | 66.6万円 〜 215.0万円 | > |
| ハイウェイスター VセレクションⅡ | 9.5万円 〜 531.0万円※2 | > |
| e-パワー ハイウェイスターG | 121.7万円 〜 444.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。