連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
累計申込29万件突破

39.1万円 〜 179.6万円
| 下取り価格 | 36.4万円 〜 174.2万円 |
| 年式 | 2018年 |
| 走行距離 | 30,000km |
※2026年5月現在
日産のノート X DIG-S ブラックアローは、他のグレードと比較して、特にデザインと走行性能の面で差別化されています。
ブラックアローは、その名前の通り、特別なブラックカラーを基調とした外装デザインが特徴で、通常のXグレードよりもスポーティで精悍な印象を与えます。ホイールやバンパー、グリルなどの細部にブラック塗装が施され、特別感を醸し出しています。また、エンジンには日産のエコ技術が搭載されており、DIG-S(ダイレクトインジェクションガソリンターボ)システムが燃費性能と走行性能を両立させています。このエンジンは、日常的な都市走行においても優れた燃費を発揮し、長距離走行でも安定した性能を提供します。さらに、ブラックアローバージョンには、インテリアの質感が向上しており、シートや内装にブラックを基調とした色調が取り入れられており、よりスポーティな雰囲気を作り出しています。
通常モデルよりも少し高めの価格設定ではありますが、そのデザインと走行性能において、特別なバージョンを求めるユーザーにとって魅力的な選択肢となります。

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 査定時期 | 年式 | カラー | 車種名・グレード名 | 走行距離 | セルカ実績 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年1月 | 2014年 (平成26年) | 白系 | ノート | 20万km〜21万km | 58.3万円 | > |
| 2022年6月 | 2018年 (平成30年) | シルバー系 | ノート e-パワー X | 5万km〜6万km | 81.5万円 | > |
| 2022年5月 | 2013年 (平成25年) | グレー系 | ノート X | 1万km〜2万km | 8.0万円 | > |
| 2022年5月 | 2014年 (平成26年) | シルバー系 | ノート ニスモ S | 4万km〜5万km | 100.0万円 | > |
| 2022年5月 | 2018年 (平成30年) | ブラック系 | ノート e-パワー X | 3万km〜4万km | 95.5万円 | > |
| 2022年4月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ノート メダリスト | 7万km〜8万km | 7.0万円 | > |
| 2022年4月 | 2015年 (平成27年) | パール系 | ノート 15X | 2万km〜3万km | 35.8万円 | > |
| 2022年4月 | 2019年 (令和1年) | ブラック系 | ノート e-パワーニスモ | 2万km〜3万km | 88.0万円 | > |
| 2022年4月 | 2019年 (令和1年) | グレー系 | ノート e-パワー X | 3万km〜4万km | 86.9万円 | > |
| 2022年4月 | 2016年 (平成28年) | オレンジ系 | ノート e-パワー X | 5万km〜6万km | 74.2万円 | > |
| 2022年3月 | 2020年 (令和2年) | ブラック系 | ノート e-パワー メダリスト ブラックアロー | 2万km〜3万km | 121.2万円 | > |
| 2022年3月 | 2015年 (平成27年) | ブラック系 | ノート メダリスト | 10万km〜11万km | 38.3万円 | > |
| 2022年3月 | 2013年 (平成25年) | パール系 | ノート X DIG-S | 13万km〜14万km | 2.8万円 | > |
| 2022年3月 | 2007年 (平成19年) | シルバー系 | ノート 15M | 5万km〜6万km | 3.7万円 | > |
| 2022年3月 | 2018年 (平成30年) | ブルー系 | ノート e-パワー X | 1万km未満 | 92.7万円 | > |
| 2022年2月 | 2017年 (平成29年) | パール系 | ノート e-パワー X | 1万km未満 | 112.5万円 | > |
| 2022年2月 | 2015年 (平成27年) | ブラウン系 | ノート メダリスト X | 2万km〜3万km | 57.5万円 | > |
| 2022年2月 | 2017年 (平成29年) | ブラック系 | ノート e-パワーニスモ | 5万km〜6万km | 120.4万円 | > |
| 2022年2月 | 2019年 (令和1年) | シルバー系 | ノート e-パワー X | 1万km未満 | 111.1万円 | > |
| 2022年2月 | 2013年 (平成25年) | ブラック系 | ノート X DIG-S | 5万km〜6万km | 22.3万円 | > |
| 走行距離 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 30,000km | 54.4万円 〜 168.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| e-パワーニスモ ブラックリミテッド | 72.6万円 〜 232.5万円 | > |
| X FOUR エアリーグレーエディション | 8.8万円 〜 353.5万円※2 | > |
| e-パワー X Vセレクション | 51.3万円 〜 193.5万円 | > |
| オーテック クロスオーバー | 112.9万円 〜 349.5万円 | > |
| e-パワーニスモ S ブラックリミテッド | 98.4万円 〜 278.4万円 | > |
| オーテック クロスオーバー FOUR | 104.0万円 〜 351.6万円 | > |
| X エアリーグレーエディション | 8.8万円 〜 353.5万円※2 | > |
| X モード・プレミア | 30.1万円 〜 138.2万円 | > |
| F | 8.8万円 〜 353.5万円※2 | > |
| e-パワーニスモ S | 59.4万円 〜 292.1万円 | > |
| ニスモ S ブラックリミテッド | 8.8万円 〜 353.5万円※2 | > |
| e-パワー X FOUR Vセレクション | 61.4万円 〜 231.4万円 | > |
| X Vセレクション | 20.2万円 〜 162.6万円 | > |
| S FOUR | 72.4万円 〜 260.4万円 | > |
| e-パワー メダリスト FOUR ブラックアロー | 67.2万円 〜 233.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| デミオ[マツダ] | 7.0万円 〜 195.6万円 | > |
| ヤリス[トヨタ] | 43.9万円 〜 305.4万円 | > |
| アクセラスポーツ[マツダ] | 1.2万円 〜 284.3万円 | > |
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| アクア[トヨタ] | 11.1万円 〜 310.9万円 | > |
| フィット[ホンダ] | 6.5万円 〜 339.6万円 | > |
| カローラスポーツ[トヨタ] | 62.9万円 〜 356.1万円 | > |
| ポロ[フォルクスワーゲン] | 12.6万円 〜 355.3万円 | > |
| マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
| ルーテシア[ルノー] | 1.6万円 〜 403.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。