連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
累計申込29万件突破

5.7万円 〜 314.9万円
| 下取り価格 | 5.1万円 〜 296.0万円 |
| 年式 | 2012年 〜 2023年 |
| 走行距離 | 0km 〜 600,000km |
※2026年5月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2023年(3年落ち) | 95.7万円 〜 259.3万円 | > |
| 2022年(4年落ち) | 93.2万円 〜 281.6万円 | > |
| 2021年(5年落ち) | 93.0万円 〜 296.4万円 | > |
| 2020年(6年落ち) | 34.1万円 〜 336.7万円 | > |
| 2019年(7年落ち) | 40.0万円 〜 133.5万円 | > |
| 2018年(8年落ち) | 31.1万円 〜 136.6万円 | > |
| 2017年(9年落ち) | 23.2万円 〜 128.6万円 | > |
| 2016年(10年落ち) | 19.6万円 〜 106.5万円 | > |
| 2015年(11年落ち) | 17.1万円 〜 106.6万円 | > |
| 2014年(12年落ち) | 8.8万円 〜 78.8万円 | > |
| 2013年(13年落ち) | 9.8万円 〜 66.4万円 | > |
| 2012年(14年落ち) | 7.9万円 〜 69.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 25.3万円 〜 354.1万円 | > |
| 20,000km | 62.6万円 〜 276.5万円 | > |
| 30,000km | 48.1万円 〜 218.2万円 | > |
| 40,000km | 0.7万円 〜 175.6万円 | > |
| 50,000km | 11.6万円 〜 120.0万円 | > |
| 60,000km | 10.6万円 〜 120.0万円 | > |
| 70,000km | 7.3万円 〜 113.8万円 | > |
| 80,000km | 27.7万円 〜 126.8万円 | > |
| 90,000km | 6.4万円 〜 73.3万円 | > |
| 100,000km | 6.6万円 〜 65.2万円 | > |
| 110,000km | 7.1万円 〜 49.3万円 | > |
| 120,000km | 5.2万円 〜 59.8万円 | > |
| 130,000km | 12.1万円 〜 54.0万円 | > |
| 140,000km | 3.4万円 〜 68.1万円 | > |
| 570,000km | 87.9万円 〜 299.3万円 | > |
| 600,000km | 105.0万円 〜 274.8万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| e-パワーニスモ ブラックリミテッド | 72.6万円 〜 232.5万円 | > |
| X FOUR エアリーグレーエディション | 8.8万円 〜 353.5万円※2 | > |
| e-パワー X Vセレクション | 51.3万円 〜 193.5万円 | > |
| オーテック クロスオーバー | 112.9万円 〜 349.5万円 | > |
| e-パワーニスモ S ブラックリミテッド | 98.4万円 〜 278.4万円 | > |
| オーテック クロスオーバー FOUR | 104.0万円 〜 351.6万円 | > |
| X エアリーグレーエディション | 8.8万円 〜 353.5万円※2 | > |
| X モード・プレミア | 30.1万円 〜 138.2万円 | > |
| F | 8.8万円 〜 353.5万円※2 | > |
| e-パワーニスモ S | 59.4万円 〜 292.1万円 | > |
| ニスモ S ブラックリミテッド | 8.8万円 〜 353.5万円※2 | > |
| e-パワー X FOUR Vセレクション | 61.4万円 〜 231.4万円 | > |
| X Vセレクション | 20.2万円 〜 162.6万円 | > |
| S FOUR | 72.4万円 〜 260.4万円 | > |
| e-パワー メダリスト FOUR ブラックアロー | 67.2万円 〜 233.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| デミオ[マツダ] | 7.0万円 〜 195.6万円 | > |
| ヤリス[トヨタ] | 43.9万円 〜 305.4万円 | > |
| アクセラスポーツ[マツダ] | 1.2万円 〜 284.3万円 | > |
| 1シリーズ[BMW] | 14.3万円 〜 621.8万円 | > |
| アクア[トヨタ] | 11.1万円 〜 310.9万円 | > |
| フィット[ホンダ] | 6.5万円 〜 339.6万円 | > |
| カローラスポーツ[トヨタ] | 62.9万円 〜 356.1万円 | > |
| ポロ[フォルクスワーゲン] | 12.6万円 〜 355.3万円 | > |
| マーチ[日産] | 5.5万円 〜 361.9万円 | > |
| ルーテシア[ルノー] | 1.6万円 〜 403.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。