連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
累計申込29万件突破

48.5万円 〜 713.2万円
| 下取り価格 | 44.6万円 〜 684.7万円 |
| 年式 | 0年 〜 2024年 |
| 走行距離 | 0km 〜 240,000km |
※2026年5月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2023年(3年落ち) | 164.4万円 〜 588.8万円 | > |
| 2022年(4年落ち) | 170.7万円 〜 623.1万円 | > |
| 2021年(5年落ち) | 175.0万円 〜 567.4万円 | > |
| 2020年(6年落ち) | 177.9万円 〜 536.0万円 | > |
| 2019年(7年落ち) | 189.7万円 〜 523.4万円 | > |
| 2018年(8年落ち) | 122.1万円 〜 387.3万円 | > |
| 2017年(9年落ち) | 81.4万円 〜 335.6万円 | > |
| 2016年(10年落ち) | 84.8万円 〜 379.4万円 | > |
| 2015年(11年落ち) | 81.3万円 〜 285.6万円 | > |
| 2014年(12年落ち) | 18.6万円 〜 285.9万円 | > |
| 2013年(13年落ち) | 51.1万円 〜 232.6万円 | > |
| 2012年(14年落ち) | 15.3万円 〜 279.0万円 | > |
| 2011年(15年落ち) | 10.7万円 〜 288.6万円 | > |
| 2010年(16年落ち) | 7.3万円 〜 271.0万円 | > |
| 2009年(17年落ち) | 55.8万円 〜 249.7万円 | > |
| 2008年(18年落ち) | 46.8万円 〜 209.8万円 | > |
| 2007年(19年落ち) | 6.7万円 〜 213.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 10,000km | 173.6万円 〜 579.6万円 | > |
| 20,000km | 162.8万円 〜 567.5万円 | > |
| 30,000km | 146.9万円 〜 649.9万円 | > |
| 40,000km | 43.8万円 〜 619.7万円 | > |
| 50,000km | 25.2万円 〜 623.6万円 | > |
| 60,000km | 51.1万円 〜 319.6万円 | > |
| 70,000km | 43.6万円 〜 328.6万円 | > |
| 80,000km | 43.6万円 〜 261.6万円 | > |
| 90,000km | 88.0万円 〜 406.8万円 | > |
| 100,000km | 34.1万円 〜 240.4万円 | > |
| 110,000km | 17.6万円 〜 250.6万円 | > |
| 120,000km | 8.6万円 〜 221.6万円 | > |
| 130,000km | 23.4万円 〜 186.7万円 | > |
| 140,000km | 11.5万円 〜 144.6万円 | > |
| 150,000km | 10.6万円 〜 142.7万円 | > |
| 160,000km | 7.3万円 〜 127.0万円 | > |
| 170,000km | 8.4万円 〜 116.8万円 | > |
| 180,000km | 12.3万円 〜 93.6万円 | > |
| 190,000km | 24.0万円 〜 96.8万円 | > |
| 200,000km | 14.0万円 〜 74.8万円 | > |
| 210,000km | 4.8万円 〜 169.5万円 | > |
| 230,000km | 17.4万円 〜 60.6万円 | > |
| 240,000km | 8.1万円 〜 60.1万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| グレード | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| アーバンギア G パワーパッケージ | 156.5万円 〜 511.6万円 | > |
| アーバンギア G | 146.9万円 〜 495.9万円 | > |
| オールブラックスエディション | 16.8万円 〜 728.1万円※2 | > |
| アーバンギア Pエディション | 16.8万円 〜 728.1万円※2 | > |
| M リミテッドパッケージ | 74.2万円 〜 396.9万円 | > |
| P | 157.4万円 〜 700.5万円 | > |
| G リミテッドパッケージ | 79.1万円 〜 440.5万円 | > |
| ジャスパー | 117.4万円 〜 643.3万円 | > |
| アクティブギア | 115.8万円 〜 467.2万円 | > |
| ローデスト ロイヤルツーリング | 71.4万円 〜 438.7万円 | > |
| ローデスト D パワーパッケージ | 84.6万円 〜 360.3万円 | > |
| M リミテッド | 16.8万円 〜 728.1万円※2 | > |
| ロイヤルエクシード | 107.7万円 〜 345.0万円 | > |
| D プレミアム | 40.7万円 〜 441.8万円 | > |
| D パワーパッケージ | 43.7万円 〜 451.5万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| アルファード[トヨタ] | 13.9万円 〜 1715.4万円 | > |
| シエンタ[トヨタ] | 8.6万円 〜 365.1万円 | > |
| ヴェルファイア[トヨタ] | 36.4万円 〜 1483.9万円 | > |
| タンク[トヨタ] | 21.6万円 〜 222.2万円 | > |
| ハイエースワゴン[トヨタ] | 31.8万円 〜 772.2万円 | > |
| ヴォクシー[トヨタ] | 11.2万円 〜 766.8万円 | > |
| プリウスα[トヨタ] | 18.1万円 〜 391.0万円 | > |
| ステップワゴン[ホンダ] | 11.2万円 〜 661.9万円 | > |
| ノア[トヨタ] | 14.4万円 〜 562.1万円 | > |
| セレナ[日産] | 9.5万円 〜 531.0万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。