連絡・査定はセルカのみで
最大8,000社が
あなたの車に値付け!

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。
累計申込29万件突破

19.6万円 〜 211.5万円
| 下取り価格 | 18.3万円 〜 205.2万円 |
| 年式 | 2007年 〜 2021年 |
| 走行距離 | 0km 〜 220,000km |
※2026年5月現在

セルカにお申込みをいただくと、セルカと提携している全国の車屋さんにあなたの愛車を見てもらえます。
バイヤー登録数は8,000社!
お客様への連絡はセルカからのみなので、しつこい営業電話をいろんな業者から受けたり、何回も査定を受ける手間がありません。

お車のご売約後に発生する、書類の提出等の諸手続きもセルカのサポート部隊がすべてフォローいたします。
お引渡しからご入金まで、他の業者さんなどと連絡をとっていただく必要は一切ありません。

一括査定などの買取業者はお車を買い取ったあと、車屋さんに再販します。
このときにかかる費用や買取業者の利益分が予め査定額から 引かれています。
セルカでは間に入る業者を飛ばして、実際に「この車がほしい!」という方に直接車を買ってもらうことができるため、買取業者が得ている利益や手数料をお客様に還元できます。
フォーム、お電話にてお気軽にお申し込みください。お申し込み後、担当より査定のお日にちのご連絡を差し上げます。複数社からのしつこい営業電話はありません。
ご自宅で査定を受けましょう。査定のお時間は約30〜60分程度です。
※エリアによってはお伺いできない場合もありますのでご相談ください。
査定内容をご確認いただき、愛車をオークションに出品すると、お客様の愛車をバイヤーが競り合います。バイヤー登録数はなんと8,000社。
オークションで最高額を入札したバイヤーへ売却!愛車をバイヤーに渡し、セルカから代金をお支払いしてお取引完了です。
※売却の際、必要書類をご準備いただきます。
| 年式 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 2021年(5年落ち) | 67.5万円 〜 192.4万円 | > |
| 2019年(7年落ち) | 45.8万円 〜 190.0万円 | > |
| 2018年(8年落ち) | 31.1万円 〜 211.5万円 | > |
| 2017年(9年落ち) | 41.0万円 〜 175.6万円 | > |
| 2016年(10年落ち) | 41.0万円 〜 164.6万円 | > |
| 2015年(11年落ち) | 23.4万円 〜 142.3万円 | > |
| 2014年(12年落ち) | 20.6万円 〜 168.2万円 | > |
| 2013年(13年落ち) | 16.3万円 〜 143.9万円 | > |
| 2012年(14年落ち) | 4.9万円 〜 129.8万円 | > |
| 2011年(15年落ち) | 9.3万円 〜 111.5万円 | > |
| 2010年(16年落ち) | 32.4万円 〜 152.2万円 | > |
| 2009年(17年落ち) | 6.1万円 〜 98.3万円 | > |
| 2008年(18年落ち) | 2.2万円 〜 91.3万円 | > |
| 2007年(19年落ち) | 1.3万円 〜 83.6万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同年式の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| 走行距離 | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| 20,000km | 15.5万円 〜 245.1万円 | > |
| 30,000km | 24.6万円 〜 197.9万円 | > |
| 40,000km | 34.6万円 〜 149.5万円 | > |
| 50,000km | 20.2万円 〜 183.3万円 | > |
| 60,000km | 17.2万円 〜 162.5万円 | > |
| 70,000km | 20.4万円 〜 122.2万円 | > |
| 80,000km | 15.0万円 〜 145.9万円 | > |
| 90,000km | 13.7万円 〜 118.8万円 | > |
| 100,000km | 10.1万円 〜 84.9万円 | > |
| 110,000km | 9.6万円 〜 85.6万円 | > |
| 120,000km | 9.4万円 〜 65.9万円 | > |
| 130,000km | 6.9万円 〜 63.5万円 | > |
| 140,000km | 8.0万円 〜 55.8万円 | > |
| 150,000km | 9.7万円 〜 49.0万円 | > |
| 160,000km | 7.5万円 〜 50.0万円 | > |
| 170,000km | 7.1万円 〜 47.7万円 | > |
| 180,000km | 9.9万円 〜 21.9万円 | > |
| 200,000km | 6.8万円 〜 38.7万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同程度の走行距離の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接走行距離のデータで推定しています。
| 同系統ボディタイプ | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| ハスラー[スズキ] | 0.0万円 〜 254.6万円 | > |
| N-BOX[ホンダ] | 5.4万円 〜 392.3万円 | > |
| N-BOXカスタム[ホンダ] | 11.2万円 〜 281.2万円 | > |
| デイズ[日産] | 18.0万円 〜 221.5万円 | > |
| N-WGNカスタム[ホンダ] | 13.6万円 〜 200.6万円 | > |
| スペーシアカスタム[スズキ] | 10.3万円 〜 281.7万円 | > |
| ジムニー[スズキ] | 12.8万円 〜 341.5万円 | > |
| ワゴンRスティングレー[スズキ] | 7.9万円 〜 219.9万円 | > |
| タントエグゼ[ダイハツ] | 1.5万円 〜 129.4万円 | > |
| ワゴンR[スズキ] | 3.5万円 〜 191.4万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同車種の流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。
| グレード | 買取相場 | 実績 |
|---|---|---|
| カスタムターボRS SAⅢ | 37.0万円 〜 219.7万円 | > |
| カスタムターボRSリミテッド SAⅢ | 41.7万円 〜 231.0万円 | > |
| カスタムターボRS HDDナビエディション | 5.7万円 〜 231.0万円※2 | > |
| カスタムターボR HDDナビエディション | 5.7万円 〜 231.0万円※2 | > |
| カスタムターボR | 3.0万円 〜 161.6万円 | > |
| カスタムターボRS | 2.5万円 〜 184.5万円 | > |
| カスタムターボRS ブラックエディション | 5.7万円 〜 231.0万円※2 | > |
| カスタムターボR ブラックエディション | 5.7万円 〜 231.0万円※2 | > |
| カスタムターボ Gセレクション | 5.7万円 〜 231.0万円※2 | > |
| カスタマイズ | 5.7万円 〜 231.0万円※2 | > |
| カスタムターボ Sエディション | 5.7万円 〜 231.0万円※2 | > |
| ツーリングターボ メモリアルエディション | 5.7万円 〜 231.0万円※2 | > |
| エアロダウンビレット | 5.7万円 〜 231.0万円※2 | > |
| カスタムターボ スターエディション | 5.7万円 〜 231.0万円※2 | > |
| CL | 11.2万円 〜 35.2万円 | > |
※1 買取相場価格は弊社が独自に統計分析した中古車買取における一般的な相場価格であり、実際の買取価格を保証するものではありません。
※2 同グレードの流通台数が少ないため、同型車種 / 近接年式のデータで推定しています。